ΕΡΕΥΝΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Κρουαζιέρα: Αύξηση 14,3% στις αφίξεις πλοίων στα ελληνικά λιμάνια το 2019

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ), οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων σε 43 λιμάνια της χώρας ανήλθαν το 2019 στις 3.899 (από 3.410 το 2018), σημειώνοντας αύξηση 14,34% και οι αφίξεις επιβατών κρουαζιέρας ανήλθαν στα 5.537.500 (από 4.788.642 το 2018), σημειώνοντας αύξηση 15,64%.

Πειραιάς 2019: 622 κρουαζιερόπλοια με 1.098.091 επιβάτες. 2018: 524 κρουαζιερόπλοια με 961.632 επιβάτες.

Σαντορίνη 2019: 592 κρουαζιερόπλοια με 980.771 επιβάτες. 2018: 474 κρουαζιερόπλοια με 749.286 επιβάτες.

Μύκονος 2019: 550 κρουαζιερόπλοια με 784.490 επιβάτες. 2018: 484 κρουαζιερόπλοια με 702.256 επιβάτες.

Κέρκυρα 2019: 420 κρουαζιερόπλοια με 767.463 επιβάτες. 2018: 413 κρουαζιερόπλοια με 735.832 επιβάτες.

Ρόδος 2019: 258 κρουαζιερόπλοια με 308.194 επιβάτες. 2018: 210 κρουαζιερόπλοια με 237.808 επιβάτες.

Ηράκλειο 2019: 204 κρουαζιερόπλοια με 307.043 επιβάτες. 2018: 187 κρουαζιερόπλοια με 297.929 επιβάτες.

Κατάκολο 2019: 199 κρουαζιερόπλοια με 413.716 επιβάτες. 2018: 221 κρουαζιερόπλοια με 468.046 επιβάτες.

Χανιά (Σούδα) 2019: 132 κρουαζιερόπλοια με 265.956 επιβάτες. 2018: 78 κρουαζιερόπλοια με 139.944 επιβάτες.

 

Σχολιάστε